Hlavní města jsou srdcem každého státu a jsou důležitým bodem nejen politicky, ale také kulturně a turisticky. Naše planeta má 195 států, každý s vlastním hlavním městem, což znamená, že existuje 195 hlavních měst. V tomto článku si procházíme hlavní města všech států světa podle kontinentů.
Africká hlavní města
Afrika má celkem 54 států, z nichž každý má vlastní hlavní město. Zde jsou některé zajímavosti o afriksých hlavních městech:
- Největší hlavní město: Káhira, Egypt (17,2 milionu obyvatel)
- Nejmenší hlavní město: Maseru, Lesotho (14 000 obyvatel)
Níže jsou uvedena hlavní města jednotlivých afrických států:
Stát | Hlavní město |
---|---|
Alžírsko | Alžír |
Angola | Luanda |
Benin | Porto-Novo |
Botswana | Gaborone |
Burkina Faso | Ouagadougou |
Burundi | Gitega |
Kamerun | Yaoundé |
Kapverdy | Praia |
Středoafrická republika | Bangui |
Čad | N’Djamena |
Komory | Moroni |
Kongo | Brazzaville |
Demokratická republika Kongo | Kinshasa |
Pobřeží slonoviny | Yamoussoukro |
Džibutsko | Džibuti |
Egypt | Káhira (Kairo) |
Rovníková Guinea | Malabo |
Eritrea | Asmara |
Etiopie | Addis Abeba |
Gabon | Libreville |
Gambie | Banjul |
Ghana | Accra |
Guinea | Conakry |
Guinea-Bissau | Bissau |
Keňa | Nairobi |
Lesotho | Maseru |
Libérie | Monrovia |
Libye | Tripolis |
Madagaskar | Antananarivo |
Malawi | Lilongwe |
Mali | Bamako |
Mauretánie | Nouakchott |
Mauricius | Port Louis |
Maroko | Rabat |
Mosambik | Maputo |
Namibie | Windhoek |
Niger | Niamey |
Nigérie | Abuja |
Rwanda | Kigali |
Svatá Helena | Jamestown |
Asijská hlavní města
Asie je největším kontinentem na světě s celkem 48 státy a 48 hlavními městy. Některé zajímavosti o asijských hlavních městech jsou:
- Největší hlavní město: Tokio, Japonsko (37,4 milionu obyvatel)
- Nejmenší hlavní město: Male, Maledivy (165 000 obyvatel)
Níže jsou uvedena hlavní města jednotlivých asijských států:
Stát | Hlavní město |
Afghánistán | Kábul |
Ázerbájdžán | Baku |
Bahrajn | Manáma |
Bangladéš | Dháka |
Bhútán | Thimphu |
Brunej | Bandar Seri Begawan |
Kambodža | Phnom Penh |
Čína | Peking (Beijing) |
Kypr | Nikósie (Nicosia) |
Východní Timor | Dili |
Gruzie | Tbilisi |
Hongkong | Hongkong |
Indie | Nové Dillí (New Delhi) |
Indonésie | Jakarta |
Írán | Teherán |
Irák | Bagdád |
Izrael | Jeruzalém (Jerusalem) |
Japonsko | Tokio |
Jordánsko | Ammán |
Kazachstán | Nur-Sultan |
Keňa | Nairobi |
Kuvajt | Kuvajt |
Kyrgyzstán | Biškek |
Laos | Vientiane |
Libanon | Bejrút (Beirut) |
Macao | Macao |
Malajsie | Kuala Lumpur |
Maledivy | Male |
Mongolsko | Ulánbátar (Ulaanbaatar) |
Myanmar | Naypyidaw |
Nepál | Káthmándú (Kathmandu) |
Omán | Maskat |
Pákistán | Islámábád (Islamabad) |
Palestina | Východní Jeruzalém (East Jerusalem) |
Filipíny | Manila |
Katar | Dauhá (Doha) |
Saúdská Arábie | Rijád (Riyadh) |
Singapur | Singapur |
Srí Lanka | Šrí Džajavardanapura Kotte (Sri Jayawardenepura Kotte) |
Sýrie | Damask (Damascus) |
Tchaj-wan | Tchaj-pej (Taipei) |
Tádžikistán | Dušanbe (Dushanbe) |
Thajsko | Bangkok |
Turecko | Ankara |
Turkmenistán | Ašchabad (Ashgabat) |
Spojené arabské emiráty | Abú Zabí (Abu Dhabi) |
Uzbekistán | Taškent (Tashkent) |
Vietnam | Hanoj (Hanoi) |
Jemen | San’a (Sana’a) |
Evropská hlavní města
Evropa je kontinent s největším počtem nezávislých států na světě – 44 států. Mezi evropskými hlavními městy jsou také některá z nejstarších na světě, a některá z největších. Některé zajímavosti o evropských hlavních městech jsou:
- Největší hlavní město: Moskva, Rusko (12,5 milionu obyvatel)
- Nejmenší hlavní město: Vatikán (450 obyvatel)
Níže jsou uvedena hlavní města jednotlivých evropských států:
Stát | Hlavní město |
Albánie | Tiranë (Tirana) |
Andorra | Andorra la Vella |
Arménie | Jerevan (Yerevan) |
Rakousko | Vídeň (Vienna) |
Ázerbájdžán | Baku |
Bělorusko | Minsk |
Belgie | Brusel (Brussels) |
Bosna a Hercegovina | Sarajevo |
Bulharsko | Sofia |
Chorvatsko | Záhřeb (Zagreb) |
Kypr | Nikósie (Nicosia) |
Česká republika | Praha |
Dánsko | Kodaně (Copenhagen) |
Estonsko | Tallinn |
Finsko | Helsinky (Helsinki) |
Francie | Paříž (Paris) |
Gruzie | Tbilisi |
Německo | Berlín (Berlin) |
Řecko | Athény (Athens) |
Maďarsko | Budapešť (Budapest) |
Island | Reykjavík |
Irsko | Dublin |
Itálie | Řím (Rome) |
Kazachstán | Nur-Sultan |
Kosovo | Priština (Pristina) |
Lotyšsko | Riga |
Lichtenštejnsko | Vaduz |
Litva | Vilnius |
Lucembursko | Lucemburk (Luxembourg) |
Severní Makedonie | Skopje |
Malta | La Valletta (Valletta) |
Moldavsko | Kišiněv (Chisinau) |
Monako | Monaco |
Černá Hora | Podgorica |
Nizozemsko | Amsterdam |
Severní Irsko | Belfast |
Norsko | Oslo |
Polsko | Varšava (Warsaw) |
Portugalsko | Lisabon (Lisbon) |
Rumunsko | Bukurešť (Bucharest) |
Rusko | Moskva (Moscow) |
San Marino | San Marino |
Skotsko | Edinburgh |
Slovensko | Bratislava |
Slovinsko | Lublaň (Ljubljana) |
Španělsko | Madrid |
Švédsko | Stockholm |
Švýcarsko | Bern |
Ukrajina | Kyjev (Kiev) |
Velká Británie | Londýn (London) |
Vatikán | Vatikán (Vatican City) |
Mezi zajímavé informace o hlavních městech států Evropy patří například fakt, že Vatikán je s rozlohou pouhých 0,44 km² nejen nejmenším státem světa, ale také nejmenším hlavním městem světa. Na druhé straně Paříž je největším hlavním městem Evropy s rozlohou přes 105 km².
Další zajímavostí může být to, že Brusel, hlavní město Belgie, je také hlavním městem Evropské unie. Zde sídlí řada institucí EU, včetně Evropské komise a Evropské rady.
seznam hlavních měst v Severní a Jižní Americe:
Severní Amerika
Země | Hlavní město |
---|---|
Kanada | Ottawa |
Mexiko | Ciudad de México (Mexiko) |
USA | Washington, D.C. |
Bahamy | Nassau |
Barbados | Bridgetown |
Belize | Belmopan |
Kostarika | San José |
Kuba | Havana |
Dominikánská republika | Santo Domingo |
Salvador | San Salvador |
Grenada | Saint George’s |
Guatemala | Guatemala City |
Haiti | Port-au-Prince |
Honduras | Tegucigalpa |
Jamajka | Kingston |
Nikaragua | Managua |
Panama | Panama City |
Trinidad a Tobago | Port of Spain |
Jižní Amerika
Země | Hlavní město |
---|---|
Argentina | Buenos Aires |
Bolívie | La Paz (administrativní) / Sucre (ústavní) |
Brazílie | Brasília |
Chile | Santiago |
Kolumbie | Bogotá |
Ekvádor | Quito |
Guyana | Georgetown |
Paraguay | Asunción |
Peru | Lima |
Surinam | Paramaribo |
Uruguay | Montevideo |
Venezuela | Caracas |
Doufám, že vám tento seznam pomůže a poskytne vám přehled o hlavních městech v Severní a Jižní Americe.
Závěr
Tento článek se zaměřil na seznam hlavních měst všech států světa rozdělených podle jednotlivých kontinentů a na některé zajímavosti týkající se těchto měst. Celkem existuje 195 nezávislých států a každý z těchto států má své vlastní hlavní město. Seznam hlavních měst tedy představuje poměrně rozmanitou skupinu měst, které se liší jak svou velikostí a populací, tak i kulturními a historickými prvky.
Některé z hlavních měst jsou také důležitými politickými, ekonomickými nebo kulturními centry a hrají důležitou roli v rámci mezinárodního společenství. Například Washington, D.C. je nejen hlavním městem Spojených států, ale také sídlem Světové banky a Mezinárodního měnového fondu.
Zároveň jsou některá hlavní města velmi malá, jako například Vatikán, který je nejmenším hlavním městem na světě, nebo Nauru, který má pouhých 10 000 obyvatel.
Věříme, že tento článek představuje ucelený přehled hlavních měst všech států světa a poskytuje zajímavé informace a údaje pro každého, kdo se zajímá o geografii, kulturu a historii různých zemí a kontinentů.